Тип теплообменника | № рамы | Размеры в мм. | Стяжные шпильки | Количество пластин | Макс. масса, кг. | |
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | L | Размер | Кол-во | |||
НН №21 общепромышленное /специальное исполнение | 1 | 700 | М24 | 10 | 11-50 | 315 |
НН №21 общепромышленное /специальное исполнение | 2 | 1000 | М24 | 10 | 51-105 | 385 |
НН №21 общепромышленное /специальное исполнение | 3 | 1400 | М24 | 10 | 106-178 | 480 |
НН №21 общепромышленное /специальное исполнение | 4 | 1700 | М24 | 10 | 179-232 | 555 |
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | L | Размер | Кол-во | |||
НН №21 общепромышленное /специальное исполнение | 1 | 705 | М24 | 10 | 11-50 | 365 |
НН №21 общепромышленное /специальное исполнение | 2 | 1005 | М24 | 10 | 51-105 | 450 |
НН №21 общепромышленное /специальное исполнение | 3 | 1405 | М24 | 10 | 106-178 | 565 |
НН №21 общепромышленное /специальное исполнение | 4 | 1705 | М24 | 10 | 179-232 | 650 |
Наименование показателя | Значение (характеристика) |
Рабочая температура,°С | от –30 до +200 |
Рабочее давление, бар | до 25 |
Материал прокладок | EPDM, Nitril, Viton |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titanium, Hastelloy C-276 |
«мягкий» канал с самым малым коэффициентом теплопередачи и самыми малыми потерями давления образуется установкой только пластин ТК
средний канал между ТL и ТК образуется установкой пластин ТL и ТК, чередующихся через одну
«жесткий» канал с самым высоким коэффициентом теплопередачи и самыми высоким потерями давления образуется установкой только пластин TL
канал образуется смешением каналов ТМ и ТL, изменяя процентное соотношение этих типов каналов в компоновке теплообменника, можно создавать общий тип канала со свойствами от чистого TL до чистого ТМ
канал образуется смешением каналов ТК и ТМ, изменяя процентное соотношение этих типов каналов в компоновке теплообменника, можно создавать общий тип канала со свойствами от чистого TМ до чистого ТК
канал образуется смешением каналов ТК и ТL, изменяя процентное соотношение этих типов каналов в компоновке теплообменника, можно создавать общий тип канала со свойствами от чистого TL до чистого ТК
Мощность 129.000 ккал/час | Давление 16 Бар | Пластины 17 - TL | Тип среды Вода / Вода | Сфера применения Система ГВС |
Мощность 249.000 ккал/час | Давление 10 бар | Пластины 45 - TKTM78 | Тип среды Вода / Вода | Сфера применения Система отопления |
Мощность 97.000 ккал/час | Давление 16 бар | Пластины 37 - ТК | Тип среды Мазут М-100 | Сфера применения Промышленность |