Тип теплообменника | № рамы | Размеры в мм. | Стяжные шпильки | Количество пластин | Макс. масса, кг. | |
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | L | Размер | Кол-во | |||
Серия ST (62) общепромышленное /специальное исполнение | 1 | 835 | М36 | 8 | 11-47 | 1470 |
Серия ST (62) общепромышленное /специальное исполнение | 2 | 1235 | М36 | 8 | 48-136 | 1780 |
Серия ST (62) общепромышленное /специальное исполнение | 3 | 1735 | М36 | 8 | 137-225 | 2170 |
Серия ST (62) общепромышленное /специальное исполнение | 4 | 2235 | М36 | 8 | 226-315 | 2560 |
Серия ST (62) общепромышленное /специальное исполнение | 5 | 2735 | М36 | 8 | 316-404 | 2950 |
Серия ST (62) общепромышленное /специальное исполнение | 6 | 3235 | М36 | 8 | 405-493 | 3350 |
Серия ST (62) общепромышленное /специальное исполнение | 7 | 4235 | М36 | 8 | 494-672 | 4110 |
Обратите внимание!
Наименование показателя | Значение (характеристика) |
Рабочая температура,°С | от –30 до +200 |
Рабочее давление, бар | до 25 |
Материал прокладок | EPDM, Nitril, Viton |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titanium, Hastelloy C-276 |
«мягкий» канал с самым малым коэффициентом теплопередачи и самыми малыми потерями давления образуется установкой только пластин ТК
средний канал между ТL и ТК образуется установкой пластин ТL и ТК, чередующихся через одну
«жесткий» канал с самым высоким коэффициентом теплопередачи и самыми высоким потерями давления образуется установкой только пластин TL
канал образуется смешением каналов ТМ и ТL, изменяя процентное соотношение этих типов каналов в компоновке теплообменника, можно создавать общий тип канала со свойствами от чистого TL до чистого ТМ
канал образуется смешением каналов ТК и ТМ, изменяя процентное соотношение этих типов каналов в компоновке теплообменника, можно создавать общий тип канала со свойствами от чистого TМ до чистого ТК
канал образуется смешением каналов ТК и ТL, изменяя процентное соотношение этих типов каналов в компоновке теплообменника, можно создавать общий тип канала со свойствами от чистого TL до чистого ТК