Наименование показателя | Значение (характеристика) |
---|---|
Расчетная температура,°С | до +160 |
Максимальное расчетное давление, бар | до 10 |
Диаметр присоединений | Ду32 — Ду300 |
Ширина канала | 5-20 мм |
Тип ПТО | Ду, мм | Площадь одной | Площадь | Ширина | Допустимая |
---|---|---|---|---|---|
НН№11 | 32 | 0,11 | 11,66 | 4,80 | 6 |
НН№25А | 50 | 0,28 | 95,20 | 4,75 | 6 |
НН№53 | 100 | 0,57 | 197,90 | 5,50 | 6 |
НН№66 | 100 | 0,66 | 30,36 | 20,0 | 6 |
НН№101 | 200 | 1,11 | 385,17 | 6,00 | 6 |
НН№123 | 200 | 1,11 | 72,15 | 12,0 | 6 |
НН№131 | 200 | 1,30 | 498,24 | 6,00 | 6 |
НН№229 | 200 | 2,29 | 1 215,99 | 6,00 | 6 |
НН№160 | 300 | 1,60 | 540,80 | 10,0 | 6 |
Нефтяная промышленность — в качестве подогревателей сырой нефти и рекуператоров.
Пищевая промышленность — нагрев/охлаждение вязких сред и сред содержащих твердые частицы, пульпу, кристаллы, волокна: диффузионного сока, мороженого, сусла, йогурта с наполнителем и т.п.